10.04.2018
- Сильное влияние
- Среднее влияние
- Слабое влияние
Количество показов: 150
втр 10.04



Время | Страна | Макроэкономические показатели | Период | Факт | Прогноз | Предыдущее | Влияние |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:01 | Великобритания | Объём розничных продаж в тех же магазинах по данным BRC | март | 0,6% г/г | ![]() | ||
04:30 | Австралия | Индекс уверенности в деловых кругах от NAB | март | 9 | ![]() | ||
09:00 | Япония | Предварительные данные по заказам на оборудование | март | 39,5% г/г | ![]() | ||
12:30 | Великобритания | Выступление главного экономиста Банка Англии Энди Халдейна | ![]() | ||||
13:00 | США | Индекс малого бизнеса от NFIB | март | 107,0 | 107,6 | ![]() | |
15:30 | Канада | Разрешения на строительство | февраль | 5,6% м/м | ![]() | ||
15:30 | США | Индекс цен производителей | март | 0,1% м/м | 0,2% м/м | ![]() | |
15:30 | США | Базовый индекс цен производителей | март | 0,2% м/м | 0,2% м/м | ![]() | |
17:00 | США | Окончательные данные по изменению объёма оптовых запасов | февраль | 0,8% м/м | 1,1% м/м | ![]() |
Количество показов: 150