19.04.2018
- Сильное влияние
- Среднее влияние
- Слабое влияние
Количество показов: 134
чтв 19.04



Время | Страна | Макроэкономические показатели | Период | Факт | Прогноз | Предыдущее | Влияние |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:30 | Австралия | Изменение числа занятых | март | n/a | 20,300 | 17,500 | ![]() |
04:30 | Австралия | Уровень безработицы | март | n/a | 5,5% | 5,6% | ![]() |
04:30 | Австралия | Индекс делового доверия от NAB | 1 кв. 2018 | n/a | n/a | 6 | ![]() |
11:00 | Еврозона | Сальдо платежного баланса | февраль | n/a | 32,3 млрд. евро | 37,6 млрд. | ![]() |
11:30 | Великобритания | Розничные продажи | март | n/a | -0,5% м/м | 0,8% м/м | ![]() |
15:00 | США | Выступление члена FOMC Брейнард | ![]() | ||||
15:30 | Канада | Изменение числа занятых вне сельского хозяйства от ADP | март | n/a | n/a | 32,700 | ![]() |
15:30 | США | Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Филадельфия | апрель | n/a | 21,2 | 22,3 | ![]() |
15:30 | США | Число требований на пособие по безработице | за неделю 8-14 апреля | n/a | 235,000 | 233,000 | ![]() |
16:30 | США | Выступление члена FOMC Куорлес | ![]() | ||||
17:00 | США | Индекс опережающих индикаторов от СВ | март | n/a | 0,4% м/м | 0,6% м/м | ![]() |
17:30 | США | Запасы природного газа | за неделю 8-14 апреля | n/a | n/a | -19 млрд. куб.фут. | ![]() |
19:30 | Великобритания | Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Канлиффа | ![]() | ||||
![]() |
Количество показов: 134