08.05.2018
- Сильное влияние
- Среднее влияние
- Слабое влияние
Количество показов: 251
втр 08.05



Время | Страна | Макроэкономические показатели | Период | Факт | Прогноз | Предыдущее | Влияние |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:30 | Япония | Объем расходов домохозяйств | март | 1,2% г/г | 0,1% г/г | ![]() | |
04:30 | Австралия | Объем розничных продаж | март | 0,2% м/м | 0,6% м/м | ![]() | |
08:45 | Швейцария | Уровень безработицы | апрель | 2,9% | 2,9% | ![]() | |
09:00 | Германия | Объём промышленного производства | март | 0,8% м/м | -1,6% м/м | ![]() | |
09:00 | Германия | Сальдо торгового баланса | март | 19,9 млрд. евро | 19,2 млрд. евро | ![]() | |
10:15 | США | Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла | ![]() | ||||
10:30 | Великобритания | Индекс цен на жилье от Halifax | апрель | -0,3% м/м | 1,5% м/м | ![]() | |
12:30 | Австралия | Представление бюджета | ![]() | ||||
13:00 | США | Индекс малого бизнеса от NFIB | апрель | 105,2 | 104,7 | ![]() | |
15:15 | Канада | Закладки домов | апрель | 218.000 | 225.000 | ![]() | |
17:00 | США | Число вакансий (без сельского хозяйства) | март | 6,02 млн. | 6,05 млн. | ![]() |
Количество показов: 251