09.07.2018
- Сильное влияние
- Среднее влияние
- Слабое влияние
Количество показов: 146
пнд 09.07



Время | Страна | Макроэкономические показатели | Период | Факт | Прогноз | Предыдущее | Влияние |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:30 | Япония | Выступление главы Банка Японии Куроды | ![]() | ||||
08:00 | Япония | Индекс экономических наблюдателей | июнь | n/a | 48,2 | 47,1 | ![]() |
08:45 | Швейцария | Уровень безработицы | июнь | n/a | 2,5% | 2,6% | ![]() |
09:00 | Германия | Сальдо торгового баланса | май | n/a | 20,3 млрд. евро | 19,4 млрд. | ![]() |
10:50 | Великобритания | Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Броадбента | ![]() | ||||
11:30 | Еврозона | Индекс доверия инвесторов Sentix | июль | n/a | 9,0 | 9,3 | ![]() |
16:00 | Еврозона | Выступление главы ЕЦБ Драги | ![]() | ||||
18:00 | Еврозона | Выступление главы ЕЦБ Драги | ![]() | ||||
22:00 | США | Потребительское кредитование | май | n/a | 12,2 млрд. долл.США | 9,3 млрд. | ![]() |
![]() |
Количество показов: 146