10.07.2018
- Сильное влияние
- Среднее влияние
- Слабое влияние
Количество показов: 203
втр 10.07



Время | Страна | Макроэкономические показатели | Период | Факт | Прогноз | Предыдущее | Влияние |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:01 | Великобритания | Монитор розничных продаж от BRC | июнь | n/a | n/a | 2,8% г/г | ![]() |
02:50 | Япония | Денежный агрегат М2 | июнь | n/a | 3,2% г/г | 3,2% г/г | ![]() |
04:30 | Австралия | Индекс делового доверия NAB | июнь | n/a | n/a | 6 | ![]() |
09:00 | Япония | Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные) | июнь | n/a | n/a | 14,9% г/г | ![]() |
11:30 | Великобритания | Прирост ВВП | май | n/a | n/a | n/a | ![]() |
11:30 | Великобритания | Производство в обрабатывающем секторе | май | n/a | 1,0% м/м | -1,4% м/м | ![]() |
11:30 | Великобритания | Объем строительства | май | n/a | 0,4% м/м | 0,5% м/м | ![]() |
11:30 | Великобритания | Индекс деловой активности в секторе услуг | май | n/a | 0,4% 3м/3м | 0,2% 3м/3м | ![]() |
11:30 | Великобритания | Промышленное производство | май | n/a | 0,5% м/м | -0,8% м/м | ![]() |
12:00 | Германия | Индекс экономических настроений ZEW | июль | n/a | -17,9 | -16,1 | ![]() |
12:00 | Еврозона | Индекс экономических настроений ZEW | июль | n/a | -13,2 | -12,6 | ![]() |
13:00 | США | Индекс деловой активности в малом бизнесе от NFIB | июнь | n/a | 105,6 | 107,8 | ![]() |
15:15 | Канада | Начало строительства | июнь | n/a | 195,000 | 196,000 | ![]() |
15:30 | Канада | Разрешения на строительство | май | n/a | n/a | -4,6% м/м | ![]() |
17:00 | США | Число открытых вакансий от JOLTS | май | n/a | 6,88 млн. | 6,70 млн. | ![]() |
![]() |
Количество показов: 203