09.10.2018
- Сильное влияние
- Среднее влияние
- Слабое влияние
Количество показов: 161
втр 09.10



Время | Страна | Макроэкономические показатели | Период | Факт | Прогноз | Предыдущее | Влияние |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:01 | Великобритания | Объём розничных продаж в тех же магазинах по данным BRC | сентябрь | 0,2% г/г | ![]() | ||
02:50 | Япония | Сальдо платежного баланса | август | 1,52 трлн. йен | 1,48 трлн. йен | ![]() | |
03:30 | Австралия | Индекс уверенности в деловых кругах от NAB | сентябрь | 4 | ![]() | ||
08:00 | Япония | Индекс экономических наблюдателей | сентябрь | 47,3 | 48,7 | ![]() | |
09:00 | Германия | Сальдо торгового баланса | август | 15,9 млрд. евро | 15,8 млрд. евро | ![]() | |
11:30 | Великобритания | Выход квартального заявления комитета по финансовой политике Банка Англии | ![]() | ||||
13:00 | США | Индекс малого бизнеса от NFIB | сентябрь | 108,9 | 108,8 | ![]() | |
15:15 | Канада | Закладки домов | сентябрь | 203.000 | 201.000 | ![]() | |
17:35 | Великобритания | Выступление зам.управляющего Банка Англии Бена Броадбента | ![]() | ||||
21:00 | Канада | Выступление зам.управляющего Банка Канады Каролин Уилкинс | ![]() |
Количество показов: 161