06.12.2018
- Сильное влияние
- Среднее влияние
- Слабое влияние
Количество показов: 444
чтв 06.12



Время | Страна | Макроэкономические показатели | Период | Факт | Прогноз | Предыдущее | Влияние |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:30 | Австралия | Объем розничных продаж | октябрь | 0,3% м/м | 0,2% м/м | ![]() | |
03:30 | Австралия | Сальдо торгового баланса | октябрь | 3,00 млрд. AUD | 3,02 млрд. AUD | ![]() | |
04:15 | США | Выступление управляющего ФРС Рендала Кварлеса | ![]() | ||||
10:00 | Германия | Изменение объёма заказов в промышленности | октябрь | -0,4% м/м | 0,3% м/м | ![]() | |
12:05 | Австралия | Выступление зам.управляющего РБА Гая Дебелле | ![]() | ||||
allday | all | Заседание ОПЕК | ![]() | ||||
13:00 | Великобритания | Выступление зам.управляющего Банка Англии Давида Рамсдена | ![]() | ||||
15:30 | США | Количество запланированных увольнений (от Challenger) | ноябрь | 153,6% | ![]() | ||
16:30 | Канада | Сальдо торгового баланса | октябрь | -0,4 млрд. CAD | ![]() | ||
16:30 | США | Сальдо торгового баланса | октябрь | -55,2 млрд. долл. | -54,0 млрд. долл. | ![]() | |
16:30 | США | Число первичных заявок на пособие по безработице | 26.11-02.12 | 226.000 | 234.000 | ![]() | |
16:35 | Канада | Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза | ![]() | ||||
18:00 | Канада | Индекс деловой активности от Ivey | ноябрь | 60,3 | 61,8 | ![]() | |
18:00 | США | Объем производственных заказов | октябрь | -1,9% м/м | 0,7% м/м | ![]() | |
18:30 | США | Изменение запасов природного газа | 26.11-02.12 | -59 млрд. куб. футов | ![]() | ||
20:15 | США | Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика | ![]() |
Количество показов: 444