05.02.2019
- Сильное влияние
- Среднее влияние
- Слабое влияние
Количество показов: 318
втр 05.02



Время | Страна | Макроэкономические показатели | Период | Факт | Прогноз | Предыдущее | Влияние |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | Австралия | Индекс деловой активности в секторе услуг от AIG | январь | n/a | n/a | 52,1 | ![]() |
03:01 | Великобритания | Монитор розничных продаж от BRC | январь | n/a | -0,2% г/г | -0,7% г/г | ![]() |
03:30 | Австралия | Розничные продажи | декабрь | n/a | 0,0% м/м | 0,4% м/м | ![]() |
03:30 | Австралия | Сальдо торгового баланса | декабрь | n/a | 2,25 млрд. AUD | 1,93 млдр. | ![]() |
06:30 | Австралия | Решение РБА по процентной ставке | n/a | 1,50% | 1,50% | ![]() | |
11:55 | Германия | Окончательный индекс деловой активности в секторе услуг | январь | n/a | 53,1 | 53,1 | ![]() |
12:00 | Еврозона | Окончательный индекс деловой активности в секторе услуг | январь | n/a | 50,8 | 50,8 | ![]() |
12:30 | Великобритания | Индекс деловой активности в секторе услуг | январь | n/a | 51,1 | 51,2 | ![]() |
13:00 | Еврозона | Розничные продажи | декабрь | n/a | -1,5% м/м | 0,6% м/м | ![]() |
17:45 | США | индекс деловой активности в секторе услуг | январь | n/a | 54,2 | 54,2 | ![]() |
18:00 | США | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM | январь | n/a | 57,0 | 57,6 | ![]() |
в течение дня | США | Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP | февраль | n/a | 53,1 | 52,3 | ![]() |
![]() |
Количество показов: 318