07.02.2019
- Сильное влияние
- Среднее влияние
- Слабое влияние
Количество показов: 227
чтв 07.02



Время | Страна | Макроэкономические показатели | Период | Факт | Прогноз | Предыдущее | Влияние |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | Австралия | Индекс деловой активности в строительном секторе | январь | n/a | n/a | 42,6 | ![]() |
02:05 | США | Выступление члена FOMC Куорлес | ![]() | ||||
03:00 | США | Выступление главы ФРС Пауэлла | ![]() | ||||
03:30 | Австралия | Индекс делового доверия NAB | 4 кв. 2018 | n/a | n/a | 3 | ![]() |
08:00 | Япония | Индекс опережающих индикаторов | декабрь | n/a | 97,9% | 99,1% | ![]() |
10:00 | Германия | Промышленное производство | декабрь | n/a | 0,8% м/м | -1,9% м/м | ![]() |
11:00 | Швейцария | Объемы валютных резервов | январь | n/a | n/a | 729 млрд. долл. США | ![]() |
11:30 | Великобритания | Индекс цен на жилье от Halifax | январь | n/a | -0,5% м/м | 2,2% м/м | ![]() |
12:00 | Еврозона | Публикация экономического бюллетеня ЕЦБ | ![]() | ||||
15:00 | Великобритания | Отчет по инфляции Банка Англии | ![]() | ||||
15:00 | Великобритания | Решение Банка Англии по процентной ставке | n/a | 0,75% | 0,75% | ![]() | |
15:00 | Великобритания | Программа покупки активов | n/a | 435 млрд. фунтов | 435 млрд. | ![]() | |
16:30 | США | Число требований на пособие по безработице | за неделю 27.01-02.02 | n/a | 220,000 | 253,000 | ![]() |
17:30 | США | Выступление члена FOMC Кларида | ![]() | ||||
18:30 | США | Запасы природного газа | за неделю 27.01-02.02 | n/a | n/a | -173 млрд.куб.фут | ![]() |
23:00 | США | Потребительское кредитование | декабрь | n/a | 16 млрд. дол. США | 22,1 млрд. | ![]() |
![]() |
Количество показов: 227