11.02.2019
- Сильное влияние
- Среднее влияние
- Слабое влияние
Количество показов: 124
пнд 11.02



Время | Страна | Макроэкономические показатели | Период | Факт | Прогноз | Предыдущее | Влияние |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Швейцария | Индекс потребительских цен | январь | -0,2% м/м | -0,3% м/м | ![]() | |
12:30 | Великобритания | Изменение ВВП | декабрь | 0,0% м/м | 0,2% м/м | ![]() | |
12:30 | Великобритания | Объём производства в обрабатывающей промышленности | декабрь | 0,2% м/м | -0,3% м/м | ![]() | |
12:30 | Великобритания | Предварительные данные по изменению ВВП | 4 кв. 2018 | 0,3% кв/кв | 0,6% кв/кв | ![]() | |
12:30 | Великобритания | Предварительные данные по капитальным вложениям | 4 кв. 2018 | -1,3% кв/кв | -1,1% кв/кв | ![]() | |
12:30 | Великобритания | Объём расходов на строительство | декабрь | 0,2% м/м | 0,6% м/м | ![]() | |
12:30 | Великобритания | Сальдо внешней торговли товарами | декабрь | -12,0 млрд. фунтов | -12,0 млрд. фунтов | ![]() | |
12:30 | Великобритания | Валовая добавленная стоимость в сфере услуг | декабрь | 0,3% 3м/3м | 0,3% 3м/3м | ![]() | |
12:30 | Великобритания | Объём промышленного производства | декабрь | 0,1% м/м | -0,4% м/м | ![]() | |
allday | Еврозона | Встреча Еврогруппы | ![]() | ||||
в течение дня | Великобритания | Оценка изменения ВВП от NIESR | ноябрь-январь | 0,3% | ![]() | ||
19:15 | США | Выступление управляющей ФРС Мишель Боуман | ![]() |
Количество показов: 124